![]() |
||||
| Nama Kapal | Dari | Tujuan | Tanggal | Jam |
| Kapal Selamat | Tanjung Priok | Belawan | 12 Maret 2011 | 12.30 WIB |
| K.M Lauser | Tanjung Perak | Makasar | 11 Maret 2011 | 08.30 WIB |
| K.M Panjang III | Banjarmasin | Tanjung Perak | 10 April 2011 | 07.30 WIB |
| Kapal Selamat | Tanjung Priok | Belawan | 12 Maret 2011 | 12.30 WIB |
| K.M Pandadan | Belawan | Bangka Belitung | 12 Maret 2011 | 12.30 WIB |
| Jumlah Penumpang | ||||
| Pelabuhan | Jumlah (org) | Tanggal | Jam | Status |
| Belawan Medan | 4320 | 12 Maret 2011 | 16.00 WIB | Terangkut Semua |
| Tanjung Priok Surabaya | 10234 | 12 Maret 2011 | 02.00 WIB | Terangkut Semua |
| Tanjung Mas Semarang | 3442 | 11 Maret 2011 | 05.00 WIB | Tersisa 982 |
| Sampit Kalteng | 6521 | 11 Maret 2011 | 14.00 WIB | Terangkut Semua |
| Makasar | 87221 | 09 Maret 2011 | 18.00 WIB | Terangkut Semua |
| Semayang Balikpapan | 72121 | 03 Maret 2011 | 23.14 WIT | Tesisa 832 |
| Prakiraan Cuaca Tanggal 22 Maret 2011 | ||||
| Pelabuhan | Suhu (ºC) | Arah Angin | Tinggi Gelombang | Keterangan |
| Belawan | 27 | Selatan | 3 M | ![]() Berawan |
| Tanjung Priok | 23 | Barat Daya | 1.5 M | ![]() Gerimis |
| Tanjung Mas | 27 | Utara | 4 M | ![]() Hujan |
| Tanjung Perak | 30 | Utara | 3 M | ![]() Berawan |
| Makasar | 32 | Timur | 4 M | ![]() Cerah |
| Balikpapan | 38 | Barat Daya | 2 M | ![]() Berawan |
BERITA
KONTAK
Departemen Nama Departemen
Devisi Arus Lebaran Jalur Laut
Jl. Nama Jalan, No 11 Kav 21 Jakarta
Telp : (021)-8722221, Ext. 13
E-mail : Infolebaran@namadomain.go.id
www: namadomain.go.id
Devisi Arus Lebaran Jalur Laut
Jl. Nama Jalan, No 11 Kav 21 Jakarta
Telp : (021)-8722221, Ext. 13
E-mail : Infolebaran@namadomain.go.id
www: namadomain.go.id




